11.04.2021

Zweiter Leistungstest 2021

Am Samstag den 10.April fand in Ottensheim der 2.Leistungstest für die österreichischen Sportler, die 2021 an internationalen Bewerben teilnehmen wollen, statt. Die insgesamt 23 Teilnehmer mussten im Einser zwischen 10:00 und 10:30 Uhr auf einer Distanz von 1000m und zwischen 11:00 und 11:30 Uhr auf einer Distanz von 500m ihr Können unter Beweis stellen. Vom WSV waren Konstantin Höchtl, Ademola Adedapo, Emily Schenk und Erik Aschauer am Start. Zwischen 14:00 und 14:10 wurden dann auch noch 500m im Zweier gefahren. Das Wetter hat es sehr gut mit uns gemeint, es war sonnig und warm, außerdem ging sehr wenig bis gar kein Wind.

photo 2021 07 13 18 42 55
Bahn Nachname Vorname 250m SF 500m 750m SF 1.000m   250m SF 500m
1 Adedapo Ademola 55"56 114 1'58"99 3'05"01 90 4'11"56   54"33 114 1'58"29
2 Schuster Lukas 53"90 105 1'53"90 2'53"07 103 3'55"51   53"31 105 1'50"04
3 Maurer Timon 52"98 118 1'51"92 2'50"71 110 3'49"90   52"73 118 1'48"70
4 Plochberger Gernot 1'01"32 118 2'06"82 3'18"37 118 4'20"92   1'00"93 118 2'04"63
5 Bloder Marcel 55"81 122 1'56"23 3'03"49 96 4'01"13   56"25 122 1'55"31
6 Swoboda Markus-Mendy 56"41 118 2'00"55 3'03"78 97 4'08"17   55"51 118 1'55"18
                         
1 Liebhart Rasmus 1'03"98 98 2'15"29 3'21"82 86 4'38"07   1'01"03 100 2'08"88
2 Schobesberger Christoph 1'05"35 106 2'15"00 3'22"17 84 4'33"17   1'04"88 85 2'13"28
3 Aschauer Erik 58"96 96 2'03"70 3'10"32 95 4'22"35   58"85 102 2'00"63
4 Gnigler Maximilian 56"47 112 1'58"50 3'00"17 105 4'05"82   56"04 112 1'56"72
5 Winkler Paul 57"49 98 2'03"91 3'06"54 98 4'15"52   57"62 107 2'00"51
6 Höchtl Konstantin 57"69 100 2'01"87 3'03"62 93 4'12"38   56"99 98 1'58"40
7 Irsigler Carol               55"64 110 1'57"20
                         
1 Arnold Verena 1'10"82 88 2'26"50 3'50"39 80 4'58"52   1'07"70 100 2'20"03
2 Hepp Cornelia 1'03"29 120 2'15"80 3'25"43 98 4'34"34   1'01"30 114 2'09"91
3 Leichtenmüller Verena 1'02"32 89 2'10"19 3'16"61 95 4'23"42   58"03 110 2'02"97
4 Lehaci Ana-Roxana               55"07 103 1'56"40
5 Schwarz Viktoria               53"08 115 1'52"60
                         
1 Rager Marlene 1'03"38 125 2'13"27 3'25"37 95 4'39"23   1'05"25 96 2'17"02
2 Schenk Emily 1'00"26 114 2'10"58 3'17"52 100 4'29"42   1'01"22 112 2'09"75
3 Lehaci Adriana 1'00"73 100 2'10"73 3'21"83 82 4'36"36   1'00"45 115 2'08"50
4 Renz Alexandra 1'04"27 102 2'13"52 3'24"72 98 4'37"14   1'05"95 118 2'18"90
5 Dobrev Martin 1'08"25 96 2'20"17 3'51"91 77 5'05"01   1'06"47 105 2'27"15
                         
Bahn Namen K2 500m     Bahn Namen       K2 500m
1 Maurer - Schuster   1'38"26     1 Hepp - Leichtenmüller         1'57"41
2 Winkler - Bloder   1'44"75     2 Liebhart - Aschauer         1'54"55
3 Gnigler - Höchtl   1'47"26     3 Schenk - Rager         1'59"71
            4 Arnold - Renz         2'08"28

 

Auch interessant